
Am Wochenende, des 25. und 26. Aprils 2026, fanden die Vereinsmeisterschaften im Tischtennis statt. Samstags spielte die Tischtennisabteilung in 3 Wettkampfkategorien. Sonntags hatten die übrigen Abteilungen die Möglichkeit sich im Tischtennis zu messen.

Samstag
| Platz | Jugend | Hobby | Aktive |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Malpricht | Bernd Schäfer | Oliver Broßius |
| 2 | Konrad Ziegler | Andreas Giebfried | Jonathan Seyb |
| 3 | Lucas Kuntz | Stefan Wirthwein | Patrick Prax |
| 4 | Sebastian Oster | Björn Clausnitzer | Marcel Wittemann |
| 5 | Leo Broßius | Rainer Kolb | Nico Waldinger |
| 6 | Helmut Zintl | Ralf Wörner | |
| 7 | Rainer Knapp | Mathias Regenauer | |
| 8 | Claudia Balko | Hans-Peter Friedrich Klein | |
| 9 | Hans Peter Steinleitner | Joshua Seyb | |
| 10 | Friedhelm Seyb |
Sonntag
Im Abteilungsübergreifenden Wettbewerb waren die Fußball- und Badmintonabteilung vertreten und erreichten folgende Platzierungen:
| Platz | Erwachsene | Abteilung |
|---|---|---|
| 1 | Marcus Kuntz | Fußball |
| 2 | Daniel Büchel | Badminton |
| 3 | Eric Jock | Fußball |
| 4 | Gregory Frank | Fußball |
| 5 | Philipp Silbermann | Badminton |
| 6 | Eric Bundschuh | Badminton |
| 7 | Alexander Krieger | Fußball |
| 8 | Sandra Scheffel | Badminton |
| 9 | Magnus Reutter | Badminton |
| 10 | Sascha Prokopf | Badminton |
Gratulation allen Platzierten!
Wer Sport treibt, braucht Energie. Deshalb wurde auch für das leibliche Wohl gesorgt. Allen Spendern ein großes Dankeschön für die Unterstützung!







