| Monatsbeitrag | |
|---|---|
| Kinder, Jugendliche, Auszubildende, Studenten | 5,00 € |
| Erwachsene | 7,00 € |
| Ehepaare | 9,17 € |
| Familien | 11,67 € |
| Rentner | 3,75 € |
Wir bitten Sie um Verständnis, dass der Jahresbeitrag nur noch mittels Einzugsermächtigung eingezogen werden kann.
Sonderbeiträge/Umlagen (monatlich):
| Badminton | Karate | |
|---|---|---|
| Kinder, Jugendliche, Auszubildende, Studenten | 2,00 € | 6,67 € – Geschwister zahlen je 1,67 € weniger- ab dem 3. Kind umlagefrei |
| Erwachsene | 4,00 € | 8,33 € |
| Ehepaare | 8,00 € | 12,50 € |
| Familien | – | 16,67 € |
| Rentner | 4,00 € | 6,67 € |
Wir bitten Sie um Verständnis, dass der Jahresbeitrag nur noch mittels Einzugsermächtigung eingezogen werden kann.




